PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN RAWA JITU TIMUR
KAMPUNG BUMI SENTOSA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG BUMI SENTOSA, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 1 0
2 2 S/D 4 TAHUN 1 0 1
3 5 S/D 9 TAHUN 17 8 9
4 10 S/D 14 TAHUN 27 10 17
5 15 S/D 19 TAHUN 25 15 10
6 20 S/D 24 TAHUN 27 15 12
7 25 S/D 29 TAHUN 32 20 12
8 30 S/D 34 TAHUN 18 7 11
9 35 S/D 39 TAHUN 16 8 8
10 40 S/D 44 TAHUN 28 14 14
11 45 S/D 49 TAHUN 39 20 19
12 50 S/D 54 TAHUN 42 24 18
13 55 S/D 59 TAHUN 21 16 5
14 60 S/D 64 TAHUN 9 8 1
15 65 S/D 69 TAHUN 2 1 1
16 70 S/D 74 TAHUN 1 0 1
17 75 TAHUN KE ATAS 1 0 1
JUMLAH 307 167 140
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 308 167 141

12 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG BUMI SENTOSA




CANDRA RONI SAGITA, S.T.
NIPD/NIP :
  BUMI SENTOSA, 12 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KAMPUNG BUMI SENTOSA




RAHMAD INDO MAHARDIKA, A.MD.KOM.
NIPD/NIP :